Шаблон:LaptopTable1
border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:center; font-size: 9px;"
!rowspan=2 style="background:#EEAA22;" | Модель
!rowspan=2 style="background:#EEAA22;" | Экран
!rowspan=2 style="background:#EEAA22;" | ROSA
Релиз
!colspan=3 style="background:#EEAA22;" | Видео (A)
!rowspan=2 style="background:#EEAA22;" | Звук (4)
!colspan=3 style="background:#EEAA22;" | Сеть (B)
!rowspan=2 style="background:#EEAA22;" | Bluetooth (8)
!colspan=3 style="background:#EEAA22;" | Power
Management (C)
!rowspan=2 style="background:#EEAA22;" | Infra
Red (12)
!rowspan=2 style="background:#EEAA22;" | PCMCIA (13)
!rowspan=2 style="background:#EEAA22;" | Кард
Ридер (14)
!rowspan=2 style="background:#EEAA22;" | Web
камера (15)
!rowspan=2 style="background:#EEAA22;" | PCMCIA (16)
|-
|style="background:#FFE955;" | VGA (1)
|style="background:#FFE955;" | DVI (2)
|style="background:#FFE955;" | HDMI (3)
|style="background:#FFE955;" | Wired (5)
|style="background:#FFE955;" | WiFi (6)
|style="background:#FFE955;" | Модем (7)
|style="background:#FFE955;" | Screen
Brightness (9)
|style="background:#FFE955;" | Сон (10)
|style="background:#FFE955;" | Гибернация(11)