Шаблон:Категория:Security Advisories — различия между версиями
Материал из Rosalab Wiki
Consta (обсуждение | вклад) |
Consta (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
; | ; | ||
− | ==== <abbr title="Всего мы используем 5 степеней градации от наиболее важной к наименее важной: | + | ==== <abbr title="Всего мы используем 5 степеней градации - от наиболее важной к наименее важной: '''критическая''' (требует немедленного реагирования), '''высокая''', '''средняя''', '''низкая''', '''незначительная''' (немедленное обновление не требуется).">Критичность</abbr> уязвимости: ==== |
+ | |||
* Критическая | * Критическая | ||
* Высокая | * Высокая | ||
Строка 22: | Строка 23: | ||
; | ; | ||
− | ==== <abbr title="устранена, нейтрализована, информация проверяется, ведутся работы по устранению (нейтрализации) или не устранена">Статус</abbr> уязвимости: ==== | + | ==== <abbr title="Всего мы используем 5 вариантов статуса: '''устранена''', '''нейтрализована''', '''информация проверяется''', '''ведутся работы по устранению (нейтрализации)''' или '''не устранена'''">Статус</abbr> уязвимости: ==== |
* Устранена | * Устранена |
Версия 16:02, 16 марта 2018
Содержание
Номер бюллетеня безопасности:
Описание уязвимости:
Затронутые продукты:
Критичность уязвимости:
- Критическая
- Высокая
- Средняя
- Низкая
- Незначительная
Статус уязвимости:
- Устранена
- Нейтрализована
- Информация проверяется
- Ведутся работы по устранению (нейтрализации)
- Не устранена