Тестирование Plasma — различия между версиями
Материал из Rosalab Wiki
PastorDi (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Понятия== '''Плазма''' - Рабочее пространство рабочего стола по умолчанию для KDE. *'''Виджет...») |
PastorDi (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
'''Плазма''' - Рабочее пространство рабочего стола по умолчанию для KDE. | '''Плазма''' - Рабочее пространство рабочего стола по умолчанию для KDE. | ||
− | *'''Виджет''' - Однокомпонентное приложение для рабочего стола. Например: Виджет Apple Dashboard, Виджеты Google, Yahoo, | + | *'''Виджет''' - Однокомпонентное приложение для рабочего стола. Например: Виджет Apple Dashboard, Виджеты Google, Yahoo, виджеты Opera и т.д. |
*'''Плазмоид''' - Многокомпонентное приложение, которое сочетает в себе множество файлов входящих в него для работы виджета. Например, он может содержать: | *'''Плазмоид''' - Многокомпонентное приложение, которое сочетает в себе множество файлов входящих в него для работы виджета. Например, он может содержать: | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
==Тесты== | ==Тесты== | ||
+ | |||
+ | * Открыть Dolphin и перетащить мышью на рабочий стол файлы (графические файлы, текстовые, видео и т.д.) и в контекстном меню выбрать '''Создать ссылку'''. | ||
+ | * Открыть Dolphin и перетащить мышью на рабочий стол файлы (графические файлы, текстовые, видео и т.д.) и в контекстном меню выбрать '''Копировать'''. | ||
+ | * Скопировать на рабочий стол какие-нибудь файлы. Далее перетащить мышью их в Dolphin и в контекстном меню выбрать '''Переместить''' | ||
+ | * Создать на рабочем столе пустой текстовый файл. | ||
+ | * По перемещать все иконки по рабочему столу. | ||
+ | * Правой кнопкой мыши по рабочему столу и в контекстном меню выбрать '''Добавить виджеты'''. Добавьте несколько виджетов на рабочий стол. | ||
+ | * Откройте настройки виджетов и проведите их настройки. | ||
+ | * Измените размер виджетов на рабочем столе. | ||
+ | * Удалите несколько виджетов с рабочего стола. |
Версия 11:50, 4 мая 2013
Понятия
Плазма - Рабочее пространство рабочего стола по умолчанию для KDE.
- Виджет - Однокомпонентное приложение для рабочего стола. Например: Виджет Apple Dashboard, Виджеты Google, Yahoo, виджеты Opera и т.д.
- Плазмоид - Многокомпонентное приложение, которое сочетает в себе множество файлов входящих в него для работы виджета. Например, он может содержать:
- метаданные (напр. .desktop-файлы)
- изображения (svg, png, и т.д.)
- настройки определения (KConfigXT)
- код C++, ECMA Script, HTML+JavaScript, Python, ..)
- ...
- Апплет - Это часть кода Плазмоида (технически) потому что представляет Plasma::Applet object. Для обычного пользователя это детали реализации Плазмоида и визуально они не видны.
Подробное описание в TechBase KDE (англ.)
Тесты
- Открыть Dolphin и перетащить мышью на рабочий стол файлы (графические файлы, текстовые, видео и т.д.) и в контекстном меню выбрать Создать ссылку.
- Открыть Dolphin и перетащить мышью на рабочий стол файлы (графические файлы, текстовые, видео и т.д.) и в контекстном меню выбрать Копировать.
- Скопировать на рабочий стол какие-нибудь файлы. Далее перетащить мышью их в Dolphin и в контекстном меню выбрать Переместить
- Создать на рабочем столе пустой текстовый файл.
- По перемещать все иконки по рабочему столу.
- Правой кнопкой мыши по рабочему столу и в контекстном меню выбрать Добавить виджеты. Добавьте несколько виджетов на рабочий стол.
- Откройте настройки виджетов и проведите их настройки.
- Измените размер виджетов на рабочем столе.
- Удалите несколько виджетов с рабочего стола.