KDE4 R8.1 — различия между версиями
Материал из Rosalab Wiki
A.butyrin (обсуждение | вклад) (оформление, стилевые правки) |
A.butyrin (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
= Особенности реализации KDE 4 в выпуске R8 = | = Особенности реализации KDE 4 в выпуске R8 = | ||
− | * Дизайн и эргономика системы | + | * Дизайн и эргономика системы выполнены в фирменном стиле ROSA |
* В качестве стартового меню используется [[SimpleWelcome]] | * В качестве стартового меню используется [[SimpleWelcome]] | ||
* В качестве панели используется [[RocketBar]] | * В качестве панели используется [[RocketBar]] | ||
* Для быстрого доступа к часто используемым файлам используется [[StackFolder]] | * Для быстрого доступа к часто используемым файлам используется [[StackFolder]] | ||
* Файловый менеджер Dolphin интегрирован с программой быстрого просмотра различных типов файлов [[Klook]] (вызывается нажатием на пробел) | * Файловый менеджер Dolphin интегрирован с программой быстрого просмотра различных типов файлов [[Klook]] (вызывается нажатием на пробел) | ||
− | * В качестве | + | * В качестве веб-браузера используется [[Firefox ESR]] |
− | * В комплекте идут медиапроигрыватели ROSA Media Player и [[Clementine]], офисный пакет [[LibreOffice]], почтовый клиент и органайзер [[Thunderbird]], torrent-клиент [[KTorrent]], редактор изображений GIMP, редактор аудиофайлов [[Audacity]], редактор тегов аудиофайлов EasyTAG, а также другие программы | + | * В комплекте идут медиапроигрыватели [[Rosa-media-player|ROSA Media Player]] и [[Clementine]], офисный пакет [[LibreOffice]], почтовый клиент и органайзер [[Thunderbird]], torrent-клиент [[KTorrent]], редактор изображений GIMP, редактор аудиофайлов [[Audacity]], редактор тегов аудиофайлов EasyTAG, а также другие программы |
* Для управления дисковыми разделами используется GParted | * Для управления дисковыми разделами используется GParted | ||
* Для быстрого форматирования подключаемых дисковых накопителей используется ''quick-usb-formatter'' | * Для быстрого форматирования подключаемых дисковых накопителей используется ''quick-usb-formatter'' | ||
− | * Специфичные инструменты настройки | + | * Специфичные инструменты настройки ОС (такие, как установка программ) интегрированы в центр управления KDE |
В корректирующем релизе 8.1 используется версия Firefox ESR вместо Firefox, убран из образа Chromium (впрочем, он доступен с помощью «быстрой загрузки») и добавлены плагины для работы с изображениями. | В корректирующем релизе 8.1 используется версия Firefox ESR вместо Firefox, убран из образа Chromium (впрочем, он доступен с помощью «быстрой загрузки») и добавлены плагины для работы с изображениями. |
Текущая версия на 19:50, 7 ноября 2018
Содержание
Описание среды рабочего стола
KDE 4 — основная рабочая среда в ROSA Desktop Fresh R8.
Особенности реализации KDE 4 в выпуске R8
- Дизайн и эргономика системы выполнены в фирменном стиле ROSA
- В качестве стартового меню используется SimpleWelcome
- В качестве панели используется RocketBar
- Для быстрого доступа к часто используемым файлам используется StackFolder
- Файловый менеджер Dolphin интегрирован с программой быстрого просмотра различных типов файлов Klook (вызывается нажатием на пробел)
- В качестве веб-браузера используется Firefox ESR
- В комплекте идут медиапроигрыватели ROSA Media Player и Clementine, офисный пакет LibreOffice, почтовый клиент и органайзер Thunderbird, torrent-клиент KTorrent, редактор изображений GIMP, редактор аудиофайлов Audacity, редактор тегов аудиофайлов EasyTAG, а также другие программы
- Для управления дисковыми разделами используется GParted
- Для быстрого форматирования подключаемых дисковых накопителей используется quick-usb-formatter
- Специфичные инструменты настройки ОС (такие, как установка программ) интегрированы в центр управления KDE
В корректирующем релизе 8.1 используется версия Firefox ESR вместо Firefox, убран из образа Chromium (впрочем, он доступен с помощью «быстрой загрузки») и добавлены плагины для работы с изображениями.
Скачать
Основные образы
- 32-bit ISO (Контрольная сумма md5sum: 6f57df8d4001e467e25bb70f78da16ce)
- 64-bit ISO (Контрольная сумма md5sum: 4233ca8e6e2b5b242a2d76e3d279eb9c)
Также можно скачать образы с Yandex-CDNа.