ROSA-SA-18-03-29.002 — различия между версиями
Материал из Rosalab Wiki
(Новая страница: «; ==== Номер бюллетеня безопасности: ==== <blockquote> ROSA-SA-18-03-29.002 </blockquote> ; ==== Описание уязвимост…») |
(→Критичность уязвимости:) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
==== <abbr title="Всего мы используем 5 степеней градации - от наиболее важной к наименее важной: КРИТИЧЕСКАЯ (требует немедленного реагирования), ВЫСОКАЯ, СРЕДНЯЯ, НИЗКАЯ, НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ (немедленное обновление не требуется).">Критичность</abbr> уязвимости: ==== | ==== <abbr title="Всего мы используем 5 степеней градации - от наиболее важной к наименее важной: КРИТИЧЕСКАЯ (требует немедленного реагирования), ВЫСОКАЯ, СРЕДНЯЯ, НИЗКАЯ, НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ (немедленное обновление не требуется).">Критичность</abbr> уязвимости: ==== | ||
− | * | + | * Низкая |
+ | |||
+ | ; | ||
− | |||
==== <abbr title="Всего мы используем 5 вариантов статуса решения проблемы, от благоприятного к неблагоприятному - от УСТРАНЕНА (проблема решена), НЕЙТРАЛИЗОВАНА, ИНФОРМАЦИЯ ПРОВЕРЯЕТСЯ, ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ до НЕ УСТРАНЕНА (проблема не решена).">Статус</abbr> уязвимости: ==== | ==== <abbr title="Всего мы используем 5 вариантов статуса решения проблемы, от благоприятного к неблагоприятному - от УСТРАНЕНА (проблема решена), НЕЙТРАЛИЗОВАНА, ИНФОРМАЦИЯ ПРОВЕРЯЕТСЯ, ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ до НЕ УСТРАНЕНА (проблема не решена).">Статус</abbr> уязвимости: ==== | ||
− | * Информация проверяется | + | * Информация проверяется |
− | + | ||
+ | ; | ||
− | |||
==== Пакеты к обновлению: ==== | ==== Пакеты к обновлению: ==== | ||
*На данный момент отсутствуют | *На данный момент отсутствуют |
Текущая версия на 11:47, 29 марта 2018
Содержание
Номер бюллетеня безопасности:
ROSA-SA-18-03-29.002
Описание уязвимости:
Переполнение в процедуре rsaz_1024_mul_avx2. Проблема проявляется только на системах x86_64 с поддержкой инструкций AVX2, но без расширений ADX (например, Intel Haswell). Проблема не затрагивает алгоритмы на основе эллиптических кривых и потенциально может применяться для атаки на DH1024, RSA и DSA, но очень трудна в эксплуатации и требует значительных ресурсов.
Затронутые продукты:
- ОС РОСА RED
Критичность уязвимости:
- Низкая
Статус уязвимости:
- Информация проверяется
Пакеты к обновлению:
- На данный момент отсутствуют
Рекомендации по нейтрализации:
- На данный момент отсутствуют
Наличие информации об уязвимости в общедоступных БД:
БДУ ФСТЭК:
Записи отсутствуют.