ROSA-SA-18-03-21.003 — различия между версиями
Материал из Rosalab Wiki
(Новая страница: «; ==== Номер бюллетеня безопасности: ==== <blockquote> ROSA-SA-18-03-21.003 </blockquote> ; ==== Описание уязвимост…») |
(→Затронутые продукты:) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
; | ; | ||
==== Затронутые <abbr title="К какому программному средству относится уязвимость">продукты</abbr>: ==== | ==== Затронутые <abbr title="К какому программному средству относится уязвимость">продукты</abbr>: ==== | ||
− | *ОС РОСА КОБАЛЬТ | + | <!--*ОС РОСА КОБАЛЬТ--> |
+ | *ОС РОСА RELS | ||
+ | |||
+ | ; | ||
− | |||
==== <abbr title="Всего мы используем 5 степеней градации - от наиболее важной к наименее важной: КРИТИЧЕСКАЯ (требует немедленного реагирования), ВЫСОКАЯ, СРЕДНЯЯ, НИЗКАЯ, НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ (немедленное обновление не требуется).">Критичность</abbr> уязвимости: ==== | ==== <abbr title="Всего мы используем 5 степеней градации - от наиболее важной к наименее важной: КРИТИЧЕСКАЯ (требует немедленного реагирования), ВЫСОКАЯ, СРЕДНЯЯ, НИЗКАЯ, НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ (немедленное обновление не требуется).">Критичность</abbr> уязвимости: ==== | ||
− | * | + | * Низкая |
+ | |||
+ | ; | ||
− | |||
==== <abbr title="Всего мы используем 5 вариантов статуса решения проблемы, от благоприятного к неблагоприятному - от УСТРАНЕНА (проблема решена), НЕЙТРАЛИЗОВАНА, ИНФОРМАЦИЯ ПРОВЕРЯЕТСЯ, ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ до НЕ УСТРАНЕНА (проблема не решена).">Статус</abbr> уязвимости: ==== | ==== <abbr title="Всего мы используем 5 вариантов статуса решения проблемы, от благоприятного к неблагоприятному - от УСТРАНЕНА (проблема решена), НЕЙТРАЛИЗОВАНА, ИНФОРМАЦИЯ ПРОВЕРЯЕТСЯ, ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ до НЕ УСТРАНЕНА (проблема не решена).">Статус</abbr> уязвимости: ==== | ||
Текущая версия на 10:35, 26 марта 2018
Содержание
Номер бюллетеня безопасности:
ROSA-SA-18-03-21.003
Описание уязвимости:
- Аутентификация учётной записи PostgreSQL возможна с пустым паролем, несмотря на отказ libpq (CVE-2017-7546).
- Виртуальная таблица "pg_user_mappings" раскрывает пароли непривилегированным пользователям (CVE-2017-7547).
Затронутые продукты:
- ОС РОСА RELS
Критичность уязвимости:
- Низкая
Статус уязвимости:
- Информация проверяется
Пакеты к обновлению:
- На данный момент отсутствуют
Рекомендации по нейтрализации:
- Детали по нейтрализации можно уточнить здесь
Наличие информации об уязвимости в общедоступных БД:
БДУ ФСТЭК:
Записи отсутствуют.