Nmap-frontend — различия между версиями
Материал из Rosalab Wiki
StasFomin (обсуждение | вклад) |
PastorDi (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Nmap-frontend — это удобный графический интерфейс на Qt ко всем возможностям консольной утилиты [[Nmap]]. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <gallery> | |
+ | Файл:Nmapgui1.png | ||
+ | Файл:Nmapgui2.png | ||
+ | Файл:Nmapgui3.png | ||
+ | Файл:Nmapgui5.png | ||
+ | Файл:Nmapgui6.png | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | == Ссылки == | |
− | + | * [http://nmap.org/ Официальный сайт] | |
+ | * [[Nmap]] | ||
− | + | {{how-to-install|{{lc:{{PAGENAME}}}}}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Навигация|Разделы|[[Программы_ROSA_Linux|Все разделы]] - [[Программы_ROSA_Linux#p1|Сеть и Интернет]]}} | {{Навигация|Разделы|[[Программы_ROSA_Linux|Все разделы]] - [[Программы_ROSA_Linux#p1|Сеть и Интернет]]}} | ||
[[Категория:Программы ROSA Linux|Nmap]] | [[Категория:Программы ROSA Linux|Nmap]] | ||
[[Category:SoftwareDescriptions]] | [[Category:SoftwareDescriptions]] |
Текущая версия на 22:45, 10 марта 2023
Nmap-frontend — это удобный графический интерфейс на Qt ко всем возможностям консольной утилиты Nmap.
Ссылки
Установка
- В графическом окружении
- В dnfdragora найдите пакет nmap-frontend и установите его.
- Через терминал
- В терминале наберите следующую команду: sudo dnf in nmap-frontend
Не можете найти нужный пакет? Проверьте, правильно ли подключены репозитории.