Краткое описание ROSA LXDE 2012 LTS — различия между версиями
Материал из Rosalab Wiki
Juliette (обсуждение | вклад) (→Дата выхода комьюнити-сборки ROSA LXDE 2012 LTS:) |
Juliette (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
20 июня 2012 | 20 июня 2012 | ||
− | ==Минимальные системные требования:== | + | ===Минимальные системные требования:=== |
*ОЗУ (256 Мб), рекомендуемый 384 Мб, для режима Live - 384 Мб. | *ОЗУ (256 Мб), рекомендуемый 384 Мб, для режима Live - 384 Мб. | ||
*Место на жёстком диске: 6 Гб | *Место на жёстком диске: 6 Гб | ||
*Процессор: Pentium4/Celeron | *Процессор: Pentium4/Celeron | ||
− | ==Состав ПО (Пакетная база - ROSA Linux 2012 Marathon):== | + | ===Состав ПО (Пакетная база - ROSA Linux 2012 Marathon):=== |
*ядро 3.0.28 lts | *ядро 3.0.28 lts | ||
*lxpanel на основе lxpanelx и с улучшениями ROSA | *lxpanel на основе lxpanelx и с улучшениями ROSA |
Версия 13:57, 14 августа 2012
Дата выхода комьюнити-сборки ROSA LXDE 2012 LTS:
20 июня 2012
Минимальные системные требования:
- ОЗУ (256 Мб), рекомендуемый 384 Мб, для режима Live - 384 Мб.
- Место на жёстком диске: 6 Гб
- Процессор: Pentium4/Celeron
Состав ПО (Пакетная база - ROSA Linux 2012 Marathon):
- ядро 3.0.28 lts
- lxpanel на основе lxpanelx и с улучшениями ROSA
- pcmanfm 0.9.10
- Libre Office (Writer и Calc)
- основные европейские языки
- Firefox 10
- vlc 2
- deadbeef 0.5.2
- центр управления LXDE
- кодеки аудио и видео "из коробки".
Сообщения об ошибках принимаются в багзилле "РОСЫ"(при выборе компонента для багрепорта необходимо выбрать "LXDE Edition").
Для сборки действительны общие для 2012 LTS Errata и Примечания к выпуску.