Категория:Шаблоны LibreOffice Статистика — различия между версиями
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
− | = | + | = Формы статистической отчётности = |
+ | [[:Файл:s-1-statistic.ods|Форма С-1. Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:mp-1-statistic.ods|Форма МП-1. Сведения о погрузочно-разгрузочной деятельности на морском транспорте]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:forma-szv-6-1.ods|Форма СЗВ-6-1. Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:8-ves-bunker-statistic.ods|Форма 8-ВЭС-бункер. Сведения об экспорте (импорте) бункерного топлива]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:1-tr-mor-statistic.ods|Форма 1-ТР (мор). Сведения о перевозочной и погрузочно-разгрузочной деятельности на морском транспорте]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:1-tr-vod-statistic.ods|Форма 1-ТР (вод). Сведения о перевозочной деятельности на внутреннем водном транспорте]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:8-ves-fish-statistic.ods|Форма 8-ВЭС-рыба (срочная). Сведения об экспорте (импорте) рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:3-sb-vivoz-statistic.ods|Форма 3-СБ (вывоз). Сведения о вывозе потребительских товаров]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:65-etr-statistic.ods|Форма 65-ЭТР (срочная). Сведения о работе метрополитенов, трамвайного и троллейбусного транспорта]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:2-tr-trub-statistic.ods|Форма 2-ТР (труб) срочная. Сведения о магистральном нефтепроводном транспорте]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:10-ga-statistic.ods|Форма 10-ГА (срочная). Сведения об авиаработах]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:1-autotrans-statistic.ods|Форма 1-автотранс (срочная). Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:pm-torg-statistic.ods|Форма ПМ-торг. Сведения об обороте торговли малого предприятия]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:p-1-sh-statistic.ods|Форма П-1 (СХ). Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:3-fermer-statistic.ods|Форма 3-фермер. Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:1-alcohol-statistic.ods|Форма 1-алкоголь. Сведения о производстве и отгрузке этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции и розливе алкогольной продукции]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:1-avtobenzin-statistic.ods|Форма 1-автобензин. Сведения о производстве нефтепродуктов]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:pm-prom-statistic.ods|Форма ПМ-пром. Сведения о производстве продукции малым предприятием]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:1-ip-mes-statistic.ods|Форма 1-ИП (мес). Основные сведения о деятельности индивидуального предпринимателя]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:1-oilproduct-statistic.ods|Форма 1-нефтепродукт (срочная). Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:4-zapasi-statistic.ods|Форма 4-запасы (срочная). Сведения о запасах топлива]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:1-kts-statistic.ods|Форма 1-КТС (срочная). Сведения о коллективных трудовых спорах]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:1-pr-statistic.ods|Форма 1-ПР. Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:4-innovacia-statistic.ods|Форма 4-инновация. Сведения об инновационной деятельности организации]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:2-nauka-statistic.ods|Форма 2-наука. Сведения о выполнении научных исследований и разработок]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:p-2-invest-statistic.ods|Форма П-2 (инвест). Сведения об инвестиционной деятельности]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:1-rzh-statistic.ods|Форма 1-РЖ. Сведения об уровне цен на рынке жилья]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:12-f-statistic.ods|Форма 12-Ф. Сведения об использовании денежных средств]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:3-f-statistic.ods|Форма 3-Ф. Сведения о просроченной задолженности по заработной плате]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:1-ksr-statistic.ods|Форма 1-КСР. Сведения о деятельности коллективного средства размещения]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:p-4-nz-statistic.ods|Форма П-4(НЗ). Сведения о неполной занятости и движении работников]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:szv-4-1.ods|Форма СЗВ-4-1. Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица, списочная форма]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:szv-4-2.ods|Форма СЗВ-4-2. Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:forma-km-7_0.ods|Форма КМ-7. Сведения о показаниях счетчиков контрольно - кассовых машин и выручке организации]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:forma-stat-1-2009.ods|Форма № 1. Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:forma-p-1-2008.ods|Форма П-1. Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:forma-p-2-2008.ods|Форма П-2. Сведения об инвестициях]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:forma-p-3-2010.odt|Форма П-3. Сведения о финансовом состоянии организации]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:forma-p-4-2008.ods|Форма П-4. Сведения о численности, заработной плате и движении работников]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:forma-p-5-2008.ods|Форма П-5(м). Основные сведения о деятельности организации]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:1-t-2008.ods|Форма N 1-Т. Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:1-t-instruction-2008.odt|Форма N 1-Т. Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности. Инструкция по заполнению формы 1-Т]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:srednespisochnaya-chislennost-29-03-07.ods|Форма КНД 1110018. Сведения о среднесписочной численности работников]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:Svedeniy_o_nalichii_torgovoy_seti.odt|ФОРМА № 7-ТОРГ. ОБРАЗЕЦ. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ И СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:Svedeniy_o_nalichii_skladov_i_holodilnikov.odt|ФОРМА № 8-ТОРГ. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СКЛАДОВ И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:Svedeniy_o_podgotovke_k_zime.odt|ФОРМА № 1-ЖКХ (ЗИМА). СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:Svedeniy_o_prodashe_teh_produkcii.odt|ФОРМА № 1-ПС (ТЕРРИТОРИЯ). СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:Svedeniy_o_vvode_obekta.odt|ФОРМА № 2-КС (СРОЧНАЯ). СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ, ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:Svedeniy_o_vipolnenii_nauchih_isslidovaniy.odt|ФОРМА № 2-НАУКА. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:Svedeniy_o_deytelnosti_predpriytiy.odt|ФОРМА № 1-ПП (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСКОМСТАТА РФ ОТ 16.11.95 № 166). СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ,СОЗДАННЫХ ПУТЕМ ПРИВАТИЗАЦИИ И АКЦИОНИРОВАНИЯ]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:Svedeniy_o_deytelnosti_predpriytiy_socsferi.odt|ФОРМА № 1-МОНИТОРИНГ. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:Svedeniy_o_rabote_shkh.odt|ФОРМА № 22-ЖКХ. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВ]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:Svedeniy_ob_informatizacii.odt|ФОРМА № 1-ИНФОРМАТИЗАЦИЯ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСКОМСТАТА РФ ОТ 25.03.96 № 20). СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАТИЗАЦИИ]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:Svedeniy_o_med_uchereshdeniyh.odt|ФОРМА № 1-ЗДРАВ. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕМ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ, И МЕДИЦИНСКИХ КАДРАХ]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:Otchet_o_trudovih_konfliktah.odt|ФОРМА № 1-ТК. ОТЧЕТ О КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТАХ]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:Otchet_o_sostoynii_usloviy_truda.odt|ФОРМА № 1-Т (УСЛОВИЯ ТРУДА) (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСКОМСТАТА РФ ОТ 12.07.94 № 104). ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА, ЛЬГОТАХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ЗА РАБОТУ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА]]<br /> | ||
+ | |||
+ | [[:Файл:Kartochka_uchota_predpriytiy.odt|КАРТОЧКА УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:svedeniya-o-rublevih-schetah.odt|Сведения о рублёвых счетах в банках и иных кредитных учреждениях РФ]]<br /> | ||
+ | [[:Файл:svedeniya-o-valutnih-schetah.odt|Сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных учреждениях РФ]]<br /> | ||
[[Категория:Шаблоны LibreOffice|Статистика]] | [[Категория:Шаблоны LibreOffice|Статистика]] |
Текущая версия на 07:12, 1 декабря 2011
Шаблоны LibreOffice | |||
---|---|---|---|
Этот раздел посвящен шаблонам по теме Статистика |
Формы статистической отчётности
Форма С-1. Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений
Форма МП-1. Сведения о погрузочно-разгрузочной деятельности на морском транспорте
Форма СЗВ-6-1. Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица
Форма 8-ВЭС-бункер. Сведения об экспорте (импорте) бункерного топлива
Форма 1-ТР (мор). Сведения о перевозочной и погрузочно-разгрузочной деятельности на морском транспорте
Форма 1-ТР (вод). Сведения о перевозочной деятельности на внутреннем водном транспорте
Форма 8-ВЭС-рыба (срочная). Сведения об экспорте (импорте) рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов
Форма 3-СБ (вывоз). Сведения о вывозе потребительских товаров
Форма 65-ЭТР (срочная). Сведения о работе метрополитенов, трамвайного и троллейбусного транспорта
Форма 2-ТР (труб) срочная. Сведения о магистральном нефтепроводном транспорте
Форма 10-ГА (срочная). Сведения об авиаработах
Форма 1-автотранс (срочная). Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта
Форма ПМ-торг. Сведения об обороте торговли малого предприятия
Форма П-1 (СХ). Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции
Форма 3-фермер. Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота
Форма 1-алкоголь. Сведения о производстве и отгрузке этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции и розливе алкогольной продукции
Форма 1-автобензин. Сведения о производстве нефтепродуктов
Форма ПМ-пром. Сведения о производстве продукции малым предприятием
Форма 1-ИП (мес). Основные сведения о деятельности индивидуального предпринимателя
Форма 1-нефтепродукт (срочная). Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям
Форма 4-запасы (срочная). Сведения о запасах топлива
Форма 1-КТС (срочная). Сведения о коллективных трудовых спорах
Форма 1-ПР. Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов
Форма 4-инновация. Сведения об инновационной деятельности организации
Форма 2-наука. Сведения о выполнении научных исследований и разработок
Форма П-2 (инвест). Сведения об инвестиционной деятельности
Форма 1-РЖ. Сведения об уровне цен на рынке жилья
Форма 12-Ф. Сведения об использовании денежных средств
Форма 3-Ф. Сведения о просроченной задолженности по заработной плате
Форма 1-КСР. Сведения о деятельности коллективного средства размещения
Форма П-4(НЗ). Сведения о неполной занятости и движении работников
Форма СЗВ-4-1. Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица, списочная форма
Форма СЗВ-4-2. Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица
Форма КМ-7. Сведения о показаниях счетчиков контрольно - кассовых машин и выручке организации
Форма № 1. Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы
Форма П-1. Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг
Форма П-2. Сведения об инвестициях
Форма П-3. Сведения о финансовом состоянии организации
Форма П-4. Сведения о численности, заработной плате и движении работников
Форма П-5(м). Основные сведения о деятельности организации
Форма N 1-Т. Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности
Форма N 1-Т. Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности. Инструкция по заполнению формы 1-Т
Форма КНД 1110018. Сведения о среднесписочной численности работников
ФОРМА № 7-ТОРГ. ОБРАЗЕЦ. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ И СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ФОРМА № 8-ТОРГ. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СКЛАДОВ И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
ФОРМА № 1-ЖКХ (ЗИМА). СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
ФОРМА № 1-ПС (ТЕРРИТОРИЯ). СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ФОРМА № 2-КС (СРОЧНАЯ). СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ, ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
ФОРМА № 2-НАУКА. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
ФОРМА № 1-ПП (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСКОМСТАТА РФ ОТ 16.11.95 № 166). СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ,СОЗДАННЫХ ПУТЕМ ПРИВАТИЗАЦИИ И АКЦИОНИРОВАНИЯ
ФОРМА № 1-МОНИТОРИНГ. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ
ФОРМА № 22-ЖКХ. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВ
ФОРМА № 1-ИНФОРМАТИЗАЦИЯ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСКОМСТАТА РФ ОТ 25.03.96 № 20). СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ФОРМА № 1-ЗДРАВ. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕМ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ, И МЕДИЦИНСКИХ КАДРАХ
ФОРМА № 1-ТК. ОТЧЕТ О КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТАХ
ФОРМА № 1-Т (УСЛОВИЯ ТРУДА) (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСКОМСТАТА РФ ОТ 12.07.94 № 104). ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА, ЛЬГОТАХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ЗА РАБОТУ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА
КАРТОЧКА УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ
Сведения о рублёвых счетах в банках и иных кредитных учреждениях РФ
Сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных учреждениях РФ
Эта категория в данный момент пуста.