Transmission — различия между версиями
Материал из Rosalab Wiki
PastorDi (обсуждение | вклад) |
PastorDi (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | |||
Файл:Transmission1.png | Файл:Transmission1.png | ||
Файл:Transmission2.png | Файл:Transmission2.png | ||
+ | Файл:Transmission3.png | ||
Файл:Transmission4.png | Файл:Transmission4.png | ||
Файл:Transmission5.png | Файл:Transmission5.png | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | * [ | + | * [https://transmissionbt.com/ Официальный сайт] |
+ | |||
+ | {{how-to-install|transmission-common transmission-qt6}} | ||
+ | |||
+ | или | ||
− | + | {{how-to-install|transmission-common transmission-gtk3}} | |
− | {{how-to-install|transmission-common transmission- | + | |
{{Навигация|Разделы|[[Программы_ROSA_Linux|Все разделы]] - [[Программы_ROSA_Linux#p1|Сеть и Интернет]]}} | {{Навигация|Разделы|[[Программы_ROSA_Linux|Все разделы]] - [[Программы_ROSA_Linux#p1|Сеть и Интернет]]}} | ||
[[Категория:Программы ROSA Linux|Transmission]] | [[Категория:Программы ROSA Linux|Transmission]] | ||
[[Category:SoftwareDescriptions]] | [[Category:SoftwareDescriptions]] |
Текущая версия на 12:42, 22 декабря 2023
Transmission - простой и компактный, но он определённо на класс выше других лёгких клиентов.
Ссылки
Установка
- В графическом окружении
- В dnfdragora найдите пакет transmission-common transmission-qt6 и установите его.
- Через терминал
- В терминале наберите следующую команду: sudo dnf in transmission-common transmission-qt6
Не можете найти нужный пакет? Проверьте, правильно ли подключены репозитории.
или
Установка
- В графическом окружении
- В dnfdragora найдите пакет transmission-common transmission-gtk3 и установите его.
- Через терминал
- В терминале наберите следующую команду: sudo dnf in transmission-common transmission-gtk3
Не можете найти нужный пакет? Проверьте, правильно ли подключены репозитории.