Шаблон:Категория:Security Advisories — различия между версиями
Материал из Rosalab Wiki
Consta (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена === Номер бюллетеня безопасности: === на ==== Номер бюллетеня безопасности: ====) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
; | ; | ||
− | === Номер бюллетеня безопасности: === | + | ==== Номер бюллетеня безопасности: ==== |
<blockquote> | <blockquote> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
; | ; | ||
− | ==== Затронутые продукты: ==== | + | ==== Затронутые <abbr title="К какому программному средству относится уязвимость">продукты</abbr>: ==== |
* | * | ||
; | ; | ||
− | ==== <abbr title=" | + | ==== <abbr title="Всего мы используем 5 степеней градации - от наиболее важной к наименее важной: КРИТИЧЕСКАЯ (требует немедленного реагирования), ВЫСОКАЯ, СРЕДНЯЯ, НИЗКАЯ, НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ (немедленное обновление не требуется).">Критичность</abbr> уязвимости: ==== |
+ | |||
* Критическая | * Критическая | ||
* Высокая | * Высокая | ||
Строка 22: | Строка 23: | ||
; | ; | ||
− | ==== Статус уязвимости: ==== | + | ==== <abbr title="Всего мы используем 5 вариантов статуса решения проблемы, от благоприятного к неблагоприятному - от УСТРАНЕНА (проблема решена), НЕЙТРАЛИЗОВАНА, ИНФОРМАЦИЯ ПРОВЕРЯЕТСЯ, ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ до НЕ УСТРАНЕНА (проблема не решена).">Статус</abbr> уязвимости: ==== |
* Устранена | * Устранена | ||
Строка 36: | Строка 37: | ||
; | ; | ||
− | ==== Рекомендации по нейтрализации: ==== | + | ==== Рекомендации по <abbr title="Здесь приводятся рекомендации по изменению конфигурации ПО, или изменению среды функционирования ПО. Это иногда нужно для того того, чтобы сделать невозможной или максимально затруднить эксплуатацию уязвимости, в случае, если устранить её оперативно не представляется возможным.">нейтрализации</abbr>: ==== |
* | * | ||
Текущая версия на 19:43, 21 марта 2018
Содержание
Номер бюллетеня безопасности:
Описание уязвимости:
Затронутые продукты:
Критичность уязвимости:
- Критическая
- Высокая
- Средняя
- Низкая
- Незначительная
Статус уязвимости:
- Устранена
- Нейтрализована
- Информация проверяется
- Ведутся работы по устранению (нейтрализации)
- Не устранена