Шаблон:Категория:Security Advisories — различия между версиями
Материал из Rosalab Wiki
Consta (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена === Номер бюллетеня безопасности: === на ==== Номер бюллетеня безопасности: ====) |
||
(не показано 17 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ; | + | ; |
+ | ==== Номер бюллетеня безопасности: ==== | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
− | ; Затронутые продукты: | + | ; |
+ | ==== Описание уязвимости: ==== | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | ; | ||
+ | ==== Затронутые <abbr title="К какому программному средству относится уязвимость">продукты</abbr>: ==== | ||
* | * | ||
− | ; Критичность уязвимости: | + | ; |
− | + | ==== <abbr title="Всего мы используем 5 степеней градации - от наиболее важной к наименее важной: КРИТИЧЕСКАЯ (требует немедленного реагирования), ВЫСОКАЯ, СРЕДНЯЯ, НИЗКАЯ, НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ (немедленное обновление не требуется).">Критичность</abbr> уязвимости: ==== | |
− | ; Статус уязвимости: | + | * Критическая |
− | * Устранена | + | * Высокая |
+ | * Средняя | ||
+ | * Низкая | ||
+ | * Незначительная | ||
+ | |||
+ | ; | ||
+ | ==== <abbr title="Всего мы используем 5 вариантов статуса решения проблемы, от благоприятного к неблагоприятному - от УСТРАНЕНА (проблема решена), НЕЙТРАЛИЗОВАНА, ИНФОРМАЦИЯ ПРОВЕРЯЕТСЯ, ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ до НЕ УСТРАНЕНА (проблема не решена).">Статус</abbr> уязвимости: ==== | ||
+ | |||
+ | * Устранена | ||
* Нейтрализована | * Нейтрализована | ||
* Информация проверяется | * Информация проверяется | ||
Строка 16: | Строка 31: | ||
* Не устранена | * Не устранена | ||
− | ; Пакеты к обновлению: | + | ; |
+ | ==== Пакеты к обновлению: ==== | ||
* | * | ||
* | * | ||
− | ; Рекомендации по нейтрализации | + | ; |
+ | ==== Рекомендации по <abbr title="Здесь приводятся рекомендации по изменению конфигурации ПО, или изменению среды функционирования ПО. Это иногда нужно для того того, чтобы сделать невозможной или максимально затруднить эксплуатацию уязвимости, в случае, если устранить её оперативно не представляется возможным.">нейтрализации</abbr>: ==== | ||
* | * | ||
− | ; Наличие информации об уязвимости в общедоступных БД: | + | ; |
+ | ==== Наличие информации об уязвимости в общедоступных БД: ==== | ||
+ | * | ||
− | ;БДУ ФСТЭК | + | ; |
− | + | ===== БДУ ФСТЭК: ===== | |
+ | <blockquote> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
− | ;CVEs: | + | ; |
− | + | ===== CVEs: ===== | |
+ | <blockquote> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
− | ; Дополнительная информация | + | ; |
+ | ==== Дополнительная информация: ==== | ||
+ | |||
[[Category:Security Advisories]] | [[Category:Security Advisories]] |
Текущая версия на 19:43, 21 марта 2018
Содержание
Номер бюллетеня безопасности:
Описание уязвимости:
Затронутые продукты:
Критичность уязвимости:
- Критическая
- Высокая
- Средняя
- Низкая
- Незначительная
Статус уязвимости:
- Устранена
- Нейтрализована
- Информация проверяется
- Ведутся работы по устранению (нейтрализации)
- Не устранена