Видео карты — различия между версиями
Материал из Rosalab Wiki
PastorDi (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:center; font-size: 10px; border-style:solid; border-width:1px; border-color:gray; padding:4px;" !r...») |
(Страница более не актуальна) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Предупреждение| <big>Страница более не актуальна, [[Блог:Точка_Росы/База_данных_поддерживаемого_оборудования|сбор данных об оборудовании происходит автоматически]].</big>}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Y}} - Оборудование работает<br /> | ||
+ | {{Q}} - Оборудование не проверялось<br /> | ||
+ | {{N}} - Оборудование НЕ работает<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:center; font-size: 10px; border-style:solid; border-width:1px; border-color:gray; padding:4px;" | {| border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:center; font-size: 10px; border-style:solid; border-width:1px; border-color:gray; padding:4px;" | ||
!rowspan=2 style="background:#EEAA22;" |Производитель | !rowspan=2 style="background:#EEAA22;" |Производитель | ||
Строка 18: | Строка 26: | ||
|| | || | ||
|align="center"|{{Q}} | |align="center"|{{Q}} | ||
− | |align="left"|Всё работает нормально | + | |align="left"|Всё работает нормально |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||AMD | ||
+ | ||X1250 | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | || | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | |align="left"|Всё работает нормально | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||AMD | ||
+ | ||HD6310 | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | |align="center"|{{Q}} | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | |align="left"|Всё работает нормально | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||AMD | ||
+ | ||HD8670 | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | |align="center"|{{Q}} | ||
+ | |align="center"|{{Q}} | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | |align="left"|Всё работает нормально | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||AMD | ||
+ | ||HD6430 | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | |align="center"|{{Q}} | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | |align="left"|Всё работает нормально | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||NVIDIA | ||
+ | ||GeForce 8600 | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | || | ||
+ | |align="center"|{{Y}} | ||
+ | |align="left"|Всё работает нормально | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Hardware]] |
Текущая версия на 16:49, 10 ноября 2014
Предупреждение
Страница более не актуальна, сбор данных об оборудовании происходит автоматически.
Страница более не актуальна, сбор данных об оборудовании происходит автоматически.
- Оборудование работает
- Оборудование не проверялось
- Оборудование НЕ работает