Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |
Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
---|---|---|---|---|---|---|
16:28, 1 октября 2011 | Forma-ko-1-kassa.odt (файл) | 12 КБ | VictorR2007 | Приходный кассовый ордер. Форма КО-1 | 1 | |
16:26, 1 октября 2011 | Forma-ko-2-kassa.ods (файл) | 13 КБ | VictorR2007 | Расходный кассовый ордер. Форма КО-2 | 1 | |
16:22, 1 октября 2011 | Forma-ko-2-kassa.odt (файл) | 12 КБ | VictorR2007 | Расходный кассовый ордер. Форма КО-2 | 1 | |
16:08, 1 октября 2011 | S-1-statistic.ods (файл) | 23 КБ | VictorR2007 | Форма С-1. Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений | 1 | |
15:56, 1 октября 2011 | Srednespisochnaya-chislennost-29-03-07.ods (файл) | 22 КБ | VictorR2007 | Сведения о среднесписочной численности работников. Форма КНД 1110018 | 1 | |
15:52, 1 октября 2011 | 1-t-instruction-2008.odt (файл) | 83 КБ | VictorR2007 | Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности (Форма N 1-Т). Инструкция по заполнению формы 1-Т | 1 | |
15:50, 1 октября 2011 | 1-t-2008.ods (файл) | 20 КБ | VictorR2007 | Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности (Форма N 1-Т) | 1 | |
15:46, 1 октября 2011 | Forma-p-4-2008.ods (файл) | 24 КБ | VictorR2007 | Форма П-4. Сведения о численности, заработной плате и движении работников | 1 | |
15:43, 1 октября 2011 | Forma-p-3-2010.odt (файл) | 28 КБ | VictorR2007 | Возврат к версии от 12:22, 1 октября 2011 | 3 | |
15:37, 1 октября 2011 | Forma-p-2-2008.ods (файл) | 25 КБ | VictorR2007 | Форма П-2. Сведения об инвестициях | 1 | |
15:35, 1 октября 2011 | Forma-p-1-2008.ods (файл) | 25 КБ | VictorR2007 | Форма П-1. Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг | 1 | |
15:31, 1 октября 2011 | Forma-p-5-2008.ods (файл) | 29 КБ | VictorR2007 | Форма П-5(м). Основные сведения о деятельности организации | 1 | |
15:29, 1 октября 2011 | Forma-stat-1-2009.ods (файл) | 19 КБ | VictorR2007 | Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы. Форма № 1 | 1 | |
15:27, 1 октября 2011 | Forma-km-7 0.ods (файл) | 19 КБ | VictorR2007 | Форма КМ-7. Сведения о показаниях счетчиков контрольно - кассовых машин и выручке организации | 1 | |
15:25, 1 октября 2011 | Szv-4-1.ods (файл) | 22 КБ | VictorR2007 | 1 | ||
15:20, 1 октября 2011 | Szv-4-2.ods (файл) | 21 КБ | VictorR2007 | 1 | ||
15:12, 1 октября 2011 | P-4-nz-statistic.ods (файл) | 21 КБ | VictorR2007 | Форма П-4(НЗ). Сведения о неполной занятости и движении работников | 1 | |
15:02, 1 октября 2011 | 1-ksr-statistic.ods (файл) | 35 КБ | VictorR2007 | Форма 1-КСР. Сведения о деятельности коллективного средства размещения | 1 | |
15:00, 1 октября 2011 | 3-f-statistic.ods (файл) | 19 КБ | VictorR2007 | Форма 3-Ф. Сведения о просроченной задолженности по заработной плате | 1 | |
14:59, 1 октября 2011 | 12-f-statistic.ods (файл) | 21 КБ | VictorR2007 | Форма 12-Ф. Сведения об использовании денежных средств | 1 | |
14:57, 1 октября 2011 | 1-rzh-statistic.ods (файл) | 24 КБ | VictorR2007 | Форма 1-РЖ. Сведения об уровне цен на рынке жилья | 1 | |
14:55, 1 октября 2011 | P-2-invest-statistic.ods (файл) | 24 КБ | VictorR2007 | Форма П-2 (инвест). Сведения об инвестиционной деятельности | 1 | |
14:54, 1 октября 2011 | 2-nauka-statistic.ods (файл) | 38 КБ | VictorR2007 | Форма 2-наука. Сведения о выполнении научных исследований и разработок | 1 | |
14:52, 1 октября 2011 | 4-innovacia-statistic.ods (файл) | 42 КБ | VictorR2007 | Форма 4-инновация. Сведения об инновационной деятельности организации | 1 | |
14:50, 1 октября 2011 | 1-pr-statistic.ods (файл) | 19 КБ | VictorR2007 | Форма 1-ПР. Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов | 1 | |
14:48, 1 октября 2011 | 1-kts-statistic.ods (файл) | 23 КБ | VictorR2007 | Форма 1-КТС (срочная). Сведения о коллективных трудовых спорах | 1 | |
14:47, 1 октября 2011 | 4-zapasi-statistic.ods (файл) | 26 КБ | VictorR2007 | Форма 4-запасы (срочная). Сведения о запасах топлива | 1 | |
19:12, 30 сентября 2011 | 1-oilproduct-statistic.ods (файл) | 28 КБ | VictorR2007 | Форма 1-нефтепродукт (срочная). Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям | 1 | |
19:10, 30 сентября 2011 | 1-ip-mes-statistic.ods (файл) | 21 КБ | VictorR2007 | Форма 1-ИП (мес). Основные сведения о деятельности индивидуального предпринимателя | 1 | |
19:08, 30 сентября 2011 | Pm-prom-statistic.ods (файл) | 21 КБ | VictorR2007 | Форма ПМ-пром. Сведения о производстве продукции малым предприятием | 1 | |
18:55, 30 сентября 2011 | 1-avtobenzin-statistic.ods (файл) | 18 КБ | VictorR2007 | Форма 1-автобензин. Сведения о производстве нефтепродуктов | 1 | |
18:53, 30 сентября 2011 | 1-alcohol-statistic.ods (файл) | 31 КБ | VictorR2007 | 1 | ||
18:47, 30 сентября 2011 | 3-fermer-statistic.ods (файл) | 27 КБ | VictorR2007 | Форма 3-фермер. Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота | 1 | |
18:46, 30 сентября 2011 | P-1-sh-statistic.ods (файл) | 30 КБ | VictorR2007 | Форма П-1 (СХ). Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции | 1 | |
18:44, 30 сентября 2011 | Pm-torg-statistic.ods (файл) | 19 КБ | VictorR2007 | Форма ПМ-торг. Сведения об обороте торговли малого предприятия | 1 | |
18:43, 30 сентября 2011 | 1-autotrans-statistic.ods (файл) | 22 КБ | VictorR2007 | Форма 1-автотранс (срочная). Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта | 1 | |
18:00, 30 сентября 2011 | 10-ga-statistic.ods (файл) | 19 КБ | VictorR2007 | Форма 10-ГА (срочная). Сведения об авиаработах | 1 | |
17:56, 30 сентября 2011 | 2-tr-trub-statistic.ods (файл) | 17 КБ | VictorR2007 | Форма 2-ТР (труб) срочная. Сведения о магистральном нефтепроводном транспорте | 1 | |
17:54, 30 сентября 2011 | 65-etr-statistic.ods (файл) | 20 КБ | VictorR2007 | Форма 65-ЭТР (срочная). Сведения о работе метрополитенов, трамвайного и троллейбусного транспорта | 1 | |
17:52, 30 сентября 2011 | 3-sb-vivoz-statistic.ods (файл) | 30 КБ | VictorR2007 | Форма 3-СБ (вывоз). Сведения о вывозе потребительских товаров | 1 | |
17:50, 30 сентября 2011 | 8-ves-fish-statistic.ods (файл) | 22 КБ | VictorR2007 | Форма 8-ВЭС-рыба (срочная). Сведения об экспорте (импорте) рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов | 1 | |
17:39, 30 сентября 2011 | 1-tr-vod-statistic.ods (файл) | 25 КБ | VictorR2007 | Форма 1-ТР (вод). Сведения о перевозочной деятельности на внутреннем водном транспорте | 1 | |
17:37, 30 сентября 2011 | 1-tr-mor-statistic.ods (файл) | 24 КБ | VictorR2007 | Форма 1-ТР (мор). Сведения о перевозочной и погрузочно-разгрузочной деятельности на морском транспорте | 1 | |
17:35, 30 сентября 2011 | 8-ves-bunker-statistic.ods (файл) | 19 КБ | VictorR2007 | Форма 8-ВЭС-бункер. Сведения об экспорте (импорте) бункерного топлива | 1 | |
17:32, 30 сентября 2011 | Forma-szv-6-1.ods (файл) | 26 КБ | VictorR2007 | Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица. Фор | 1 | |
17:28, 30 сентября 2011 | Mp-1-statistic.ods (файл) | 19 КБ | VictorR2007 | Сведения о погрузочно-разгрузочной деятельности на морском транспорте. Форма МП-1 | 1 | |
17:12, 30 сентября 2011 | Journal-order-forma-9.ods (файл) | 18 КБ | VictorR2007 | Журнал-ордер N 9 для аптечных учреждений | 1 | |
17:11, 30 сентября 2011 | Journal-order-forma-8.ods (файл) | 16 КБ | VictorR2007 | Журнал-ордер N 8 для аптечных учреждений | 1 | |
17:10, 30 сентября 2011 | Journal-order-forma-7.ods (файл) | 25 КБ | VictorR2007 | Журнал-ордер N 7 для аптечных учреждений | 1 | |
17:09, 30 сентября 2011 | Journal-order-forma-6.ods (файл) | 15 КБ | VictorR2007 | Журнал-ордер N 6 для аптечных учреждений | 1 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |